SD70-9履帶式挖掘機CRAWLER EXCAVATOR |
外形尺寸(運輸狀態(tài)):Dimensions |
運輸時總長Overall Length(erm lowered) | 5900(MM) |
運輸時總高Overall Height | 2550(MM) |
底盤寬度width | 1920(MM) |
履帶寬度Track width | 400(MM) |
履帶長度Total track length | 2530(MM) |
軌距Track gauge | 1990(MM) |
平臺離地間隙Platform ground clearance | 690(MM) |
工作范圍:Working Range |
最大挖據(jù)范圍Max.Digging radius | 6150(MM) |
最大挖掘機距離Maximum excavator distance | 6010(MM) |
最大挖掘深度Max.Digging Depth | 3820(MM) |
最大垂直挖掘深度Maximum vertical digging depth | 3200(MM) |
最大挖掘高度Max.Digging Height | 5780(MM) |
最大卸載高度Max.Dumping Height | 4050(MM) |
最小回轉(zhuǎn)半徑Minimum radius of gyration | 2350(MM) |
尾部回轉(zhuǎn)半徑Min Tail swing radius | 1650(MM) |
發(fā)動機Engine: |
發(fā)動機型號Model | 498BIG選配洋馬 4TNV94L |
額定功率power | 55KW/36.2KW |
冷卻方式Cooling method | 直列四缸水冷直噴柴油機water-cooling Diesel engine |
液壓系統(tǒng):Hydraulic System |
行走馬達Walking motor | 軸向柱塞馬達Axial piston motor |
回轉(zhuǎn)馬達Rotary motor | 柱塞plunger |
主泵The main pump | 變量雙柱塞泵Double plunger Pump/斗山DOOSAN |
主閥Valve | 韓國進口Korea |
最大流量Flow | 138.6/MIN |
性能參數(shù):performance parameter |
爬坡能力Climbing ability | 35° |
最大挖掘力Maximum digging force鏟斗/斗桿(ISO) | 82KN(8200) |
行走速度Travel speed(鋼質(zhì)履帶) | 2.7/4.6km/h |
回轉(zhuǎn)速度Unit swing speed | 9-11r/min |
整機參數(shù)Specification | |
鏟斗容量(SAE)Bucket Capacity | 0.3m3 |
燃油箱容量Fuel reservoir | 110L |
液壓油容量Hydraulic oil capacity | 100L |
整機重量Operating Weight | 6200kg |